Уважаемые абитуриенты!
на 16.08.2025
| по очной форме получения образования | |||||
| Наименование специальности (профессии) | Уровень образования | Количество бюджетных мест | Количество поданных заявлений | Количество платных мест | Количество поданных заявлений |
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 9 кл. | 50 | 144 | 50 | 85 |
| Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 9 кл. | 25 | 63 | 25 | 29 |
| Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 9 кл | - | - | 25 | 41 |
| Архитектура | 9 кл. | 25 | 120 | - | - |
| Реклама | 9 кл. | 25 | 122 | 25 | 40 |
| Дизайн | 9 кл. | - | - | 50 | 155 |
| Документационное обеспечение управления и архивоведение | 9 кл. | - | - | 25 | 51 |
| Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 9 кл. | 25 | 32 | - | - |
| Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | 9 кл. | 15 | 12 | - | - |
| Мастер общестроительных работ | 9 кл | 15 | 25 | - | - |
| по заочной форме получения образования | |||||
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 11 кл. | 25 | 40 | 25 | 7 |
| Документационное обеспечение управления и архивоведение | 11 кл. | - | - | 25 | 11 |
| Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 11 кл. | - | - | 25 | 5 |
| Реклама | 11 кл. | - | - | 25 | 25 |
| Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 11 кл. | - | - | 25 | 4 |

