на 15.07.2026
| по очной форме получения образования | |||||
| Наименование специальности (профессии) | Уровень образования | Количество бюджетных мест | Количество поданных заявлений | Количество платных мест | Количество поданных заявлений |
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 9 кл. | 50 | 144(8) | 75 | 37(27) |
| Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 9 кл. | 25 | 34(1) | 30 | 8(4) |
| Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 9 кл | - | - | 30 | 26(6) |
| Архитектура | 9 кл. | 25 | 62 | - | - |
| Реклама | 9 кл. | - | - | 50 | 31 |
| Дизайн | 9 кл. | 25 | 76 | 50 | 24 |
| Документационное обеспечение управления и архивоведение | 9 кл. | - | - | 30 | 24(12) |
| Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 9 кл. | 25 | 6 | - | - |
|
Мастер сельскохозяйственного производства |
9 кл. | 25 | 15 | - | - |
| Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | 9 кл. | 25 | 22 | - | - |
| Мастер общестроительных работ | 9 кл. | 30 | 16 | - | - |
| Повар, кондитер | 9 кл. | 25 | 18 | - | - |
| по заочной форме получения образования | |||||
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 11 кл. | 25 | 8 | 25 | 1(1) |
| Документационное обеспечение управления и архивоведение | 11 кл. | - | - | 25 | 6 |
| Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 11 кл. | - | - | 25 | 0 |
| Реклама | 11 кл. | - | - | 25 | 6 |
Рейтинг аттестатов
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (бюджет)

