Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Срок получения образования | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
07.02.01 | Архитектура | 9 кл. | очная | 2 г. 10 мес. | русский |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 9 кл. | очная | 3 г. 10 мес. | русский |
11 кл. | заочная | 2 г. 10 мес. | русский | ||
08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 9 кл. | очная | 2 г. 10 мес. | русский |
11 кл. | заочная | 1 г. 10 мес. | русский | ||
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 9 кл. | очная | 3 г. 10 мес. | русский |
42.02.01 | Реклама | 9 кл. | очная | 2 г. 10 мес. | русский |
11 кл. | заочная | 1 г. 10 мес. | русский | ||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 9 кл. | очная | 2 г. 10 мес. | русский |
11 кл. | очная | 1 г. 10 мес. | русский | ||
11 кл. | заочная | 1 г. 10 мес. | русский | ||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 9 кл. | очная | 3 г. 10 мес. | русский |
15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 9 кл. | очная | 1 г. 10 мес. | русский |
35.01.15 | Мастер общестроительных работ | 9 кл. | очная | 1 г. 10 мес. | русский |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 9 кл. | очная | 3 г. 10 мес. | русский |
Информация о численности обучающихся на 01.02.2025
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
07.02.01 | Архитектура | очная | 99 | 0 | 0 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | очная | 203 | 184 | 3 |
заочная | 73 | 39 | 2 | ||
08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | очная | 74 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | ||
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | очная | 63 | 73 | 3 |
заочная | 0 | 5 | 1 | ||
42.02.01 | Реклама | очная | 37 | 58 | 0 |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | очная | 0 | 63 | 2 |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | заочная | 0 | 16 | 2 |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | очная | 96 | 96 | 2 |
08.01.27 | Мастер общестроительных работ | очная | 15 | 0 | 0 |
35.01.15 | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | очная | 17 | 0 | 0 |
15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | очная | 25 | 0 | 0 |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | очная | 14 | 0 | 0 |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | очная | 30 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Результаты приема обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Результаты приема обучающихся за счет местных бюджетов | Результаты приема обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
07.02.01 | Архитектура | 9 кл | очная | 0 | 26 | 0 | 0 | 4,38 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 9 кл | очная | 0 | 50 | 0 | 68 | 4,24/3,32 |
11 кл | заочная | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,81 | ||
08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 9 кл | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,7 |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 9 кл | очная | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,2 |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 9 кл | очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 3,6 |
11 кл | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 3,72 | ||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 9 кл | очная | 0 | 25 | 0 | 29 | 4,6/3,58 |
42.02.01 | Реклама | 9 кл | очная | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,68 |
15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 9 кл | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 9 кл | очная | 0 | 13 | 0 | 0 | |
08.01.27 | Мастер общестроительных работ | 9 кл | очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
Информация по образовательным программам
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № Л035-01257-69/00191631, приказ от 09.12.2021 №1197/ПК выдано Министерством образования Тверской области
Свидетельство о государственной аккредитации № А007-01257-69/01196245 бессрочно от 15.10.2015. Срок действия свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным программам в отношении каждого уровня профессионального образования по каждой укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки - БЕССРОЧНО.
Образовательный процесс в колледже ведется на государственном языке Российской Федерации – русском. Нормативный документ, определяющий язык образования: Устав колледжа п.3.14.
07.02.01 | Архитектура | Очная на базе основного общего образования | 3 г 10 мес | ОПОП ППССЗ |
Учебный план | Календарный учебный график | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Очная на базе основного общего образования | 3 г 10 мес |
ОПОП |
Учебный план | Календарный учебный график | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой |
08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Очная на базе основного общего образования | 2 г 10 мес | ОПОП ППССЗ |
Учебный план | Календарный учебный график | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | Очная на базе основного общего образования | 3 г 10 мес | ППССЗ | Учебный план | Календарный учебный график | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой |
42.02.01 | Реклама | Очная на базе основного общего образования | 2 г 10 мес | ППССЗ | Учебный план | Календарный учебный график | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Очная на базе основного общего образования | 2 г 10 мес | ППССЗ | Учебный план | Календарный учебный график | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Очная на базе основного общего образования | 3 г 10 мес | ППССЗ | Учебный план | Календарный учебный график | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой |
08.01.27 | Мастер общестроительных работ | Очная на базе основного общего образования | ППКРС | Учебный план | Календарный учебный график | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | |
15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | Очная на базе основного общего образования | ППКРС | Учебный план | Календарный учебный график | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Очная на базе основного общего образования | ППКРС | Учебный план | Календарный учебный график | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | |
35.01.15 | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | Очная на базе основного общего образования | ППКРС | Учебный план | Календарный учебный график | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | Очная на базе основного общего образования | ППКРС | Учебный план | Календарный учебный график | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой |
Информация о трудоустройстве выпускников образовательных организаций за последние 3 года
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | 2024 | 2023 | 2022 | |||
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | ||
07.02.01 | Архитектура | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 86 | 86 | 85 | 85 | 97 | 97 |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 38 | 38 | 39 | 39 | 20 | 20 |
42.02.01 | Реклама | 21 | 21 | 11 | 11 | 13 | 13 |
43.02.11 | Гостиничный сервис | 0 | 0 | 35 | 35 | 37 | 37 |
43.02.10 | Туризм | 11 | 11 | 0 | 0 | 26 | 26 |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 0 | 0 | 11 | 11 | 10 | 10 |
43.01.09 | Повар, кондитер | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Электромонтер | 21 | 21 | 0 | 0 | 16 | 16 |