Положение о стипендиальном обеспечении студентов
Сведения об общежитии, интернате, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
| Количество общежитий/интернатов | кол-во | 0 |
| Общая площадь, м2 | площадь | 0 |
| Жилая площадь, м2 | площадь | 0 |
| Количество мест | кол-во | 0 |
| Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | - |
| Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | да | - |

